Products Description
| Model | 2V80 | 2V88 | 2V92 | 2V95 | 2V98 | 2V100 | 2V105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Power | 12.5 kW | 14 kW | 18 kW | 19 kW | 22 kW | 22 kW | 23.8 kW |
| Rated Power | 12 kW | 13 kW | 14.8 kW | 18 kW | 20 kW | 20.8 kW | 22.8 kW |
| Max Horsepower | 16.8 HP | 18.8 HP | 24.1 HP | 25.5 HP | 29.5 HP | 29.5 HP | 32 HP |
| Rated Horsepower | 16.1 HP | 17.4 HP | 19.8 HP | 24.1 HP | 26.8 HP | 27.9 HP | 30.6 HP |
| Output Shaft Diameter | 25.4mm Flat Key Shaft | 25.4mm Flat Key Shaft | 28.575mm Flat Key Shaft | 28.575mm Flat Key Shaft | 36.5mm Flat Key Shaft | 36.5mm Flat Key Shaft / Taper Shaft | 35-40mm Flat Key Shaft / Spline Shaft |
| Engine Type | V-twin, Four-stroke, Air-cooled | ||||||
| Bore × Stroke | 80×79 mm | 88×72 mm | 92×75 mm | 95×88 mm | 98×88 mm | 100×88 mm | 105×88 mm |
| Displacement | 794 cc | 870 cc | 997 cc | 1,247 cc | 1,326 cc | 1,382 cc | 1,523 cc |
| Compression Ratio | 23:01 | 19:01 | 19.5:1 | 12:01 | 19:01 | 18:01 | 18:01 |
| Rated Power @ Speed | 12 kW @ 3,000 rpm | 13 kW @ 3,000 rpm | 14.8 kW @ 3,000 rpm | 18 kW @ 3,000 rpm | 20 kW @ 3,000 rpm | 20.8 kW @ 3,000 rpm | 22.8 kW @ 3,000 rpm |
| Max Power @ Speed | 12.5 kW @ 3,600 rpm | 14 kW @ 3,600 rpm | 18 kW @ 3,600 rpm | 19 kW @ 3,600 rpm | 22 kW @ 3,600 rpm | 22 kW @ 3,600 rpm | 23.8 kW @ 3,600 rpm |
| Max Torque @ Speed | 42.7 N·m @ 2,700 rpm | 45 N·m @ 2,600 rpm | 52 N·m @ 2,600 rpm | — | 68 N·m @ 2,400 rpm | — | 75 N·m @ 2,200 rpm |
| Fuel Consumption | ≤297 g/kW·h | ≤270 g/kW·h | ≤265 g/kW·h | ≤270 g/kW·h | ≤240 g/kW·h | ≤250 g/kW·h | ≤270 g/kW·h |
| Cooling Method | Air-cooled | ||||||
| Starting Method | Electric Start | ||||||
| Rotation Direction | Counter-clockwise (Output End) | Clockwise (Flywheel End) | Counter-clockwise | Counter-clockwise | Counter-clockwise (Output End) | Counter-clockwise (Output End) | Counter-clockwise (Output End) |
| Fuel Type | 0# / -10# Diesel | ||||||
| Lubricating Oil Capacity | 2.3 L | 2.6 L | 4 L | 2.3 L | 3.5 L | 3.2 L | 3.3 L |
| Fuel Tank Capacity | 12 L | 7 L | 13 L | — | 12.5 L | 14 L | 12 L |
| Net Weight | 58 kg | 59 kg | 74 kg | — | 102 kg | 92 kg | 74 kg |
| Overall Dimensions | 616×486×528 mm | 550×391×459 mm | 640×640×845 mm | — | 720×635×765 mm | 640×640×845 mm | 450×600×540 mm |
| Emission Standard | — | Euro 2 | CE Certified | Euro 5 | Euro 5 | CE Certified | Euro 3 |








