Products Description
小型柴油机水泵 | |||
| 参数项 | 2 寸(TK20) | 3 寸(TK30) | 4 寸(TK40) |
| 机组型号 | TK20-178F | TK30-186F | TK40-192F |
| 水泵核心参数 | |||
| - 进 / 出口口径(mm/in) | 50/2" | 80/3" | 100/4" |
| - 最大流量(m³/h) | 35 | 50 | 96 |
| - 额定扬程(m) | 30 | 28 | 31 |
| - 最大吸程(m) | 8 | 8 | 8 |
| - 自吸时间(s/4m) | 70 | 120 | 180 |
| - 泵体材质 | 铸铝 | 铸铁 | 铸铁 |
| - 密封方式 | 机械密封 | 机械密封 | 机械密封 |
| 动力系统(柴油机) | |||
| - 发动机型号 | 178F | 186F | 192F |
| - 发动机类型 | 单缸・四冲程・强制风冷 | 单缸・四冲程・强制风冷 | 单缸・四冲程・强制风冷 |
| - 缸径 × 行程(mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 |
| - 排量(cc) | 296 | 418 | 499 |
| - 额定功率(kW/HP) | 4.0/5.44 | 6.5/8.84 | 8.5/11.56 |
| - 额定转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3200 |
| - 最大扭矩(N・m/rpm) | 12.5/2200 | 20.5/2200 | 25.0/2000 |
| 燃油与润滑 | |||
| - 燃油消耗率(g/kW・h) | ≤285 | ≤275 | ≤270 |
| - 柴油标号 | 0#/-10# | 0#/-20# | 0#/-35# |
| - 燃油箱容量(L) | 3.5 | 5.5 | 12.5 |
| - 润滑油型号 | SAE 10W-30(CD 级) | SAE 10W-30(CD 级) | SAE 15W-40(CF 级) |
| - 润滑油容量(L) | 1.1 | 1.6 | 2 |
| 运行与结构 | |||
| - 起动方式 | 手拉起动 | 手拉 / 电起动 | 电起动(带预热) |
| - 连续工作时间(h) | 8 | 10 | 12 |
| - 噪音水平(dB/7m) | 75 | 78 | 82 |
| - 净重 / 毛重(kg) | 50/55 | 68/75 | 141/150 |
| - 外形尺寸(mm) | 582×475×600 | 590×510×615 | 765×540×820 |
| - 包装尺寸(mm) | 620×510×640 | 655×545×650 | 800×580×860 |
| 物流与适配 | |||
| - 20 尺柜装载台数 | 180 | 150 | 80 |
| - 40 尺柜装载台数 | 370 | 310 | 165 |
| - 适配场景 | 家用灌溉、小型排涝 | 农田灌溉、园林喷灌 | 大型排灌、工程排水 |
| - 适配水管规格 | Φ50mm PVC 管 | Φ80mm PVC 管 | Φ100mm PVC 管 |





