产品描述
| 汽油静音发电机 | ||||
| 机组型号 | TK5000Q | TK6500Q | TK8000Q | TK10000Q |
| 核心发电参数 | ||||
| 峰值发电功率(kw) | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
| 额定发电功率(kw) | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 额定电压(V) | 220(单相) | 220/380(单 / 三相) | 220/380(单 / 三相) | 220/380(单 / 三相) |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50/60(可选) | 50/60(可选) |
| 功率因数(cosφ) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 电压波动率(%) | ≤3 | ≤3 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 动力系统(汽油机) | ||||
| 发动机型号 | 178F | 186F | 192F | 195F |
| 发动机类型 | 单缸・四冲程・强制风冷 | |||
| 缸径 × 行程(mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 95×88 |
| 排量(cc) | 296 | 418 | 499 | 618 |
| 额定功率(kW/rpm) | 6.3/3600 | 8.2/3600 | 10.5/3600 | 13.2/3600 |
| 最大扭矩(N・m/rpm) | 15.8/2800 | 21.5/2800 | 27.2/2800 | 35.6/2600 |
| 静音与运行性能 | ||||
| 噪音水平(dB/7m) | 62-65 | 65-68 | 68-72 | 72-75 |
| 静音罩材质 | 双层冷轧钢板 + 隔音棉 | |||
| 起动方式 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | 电起动 |
| 连续工作时间(h/额定负载) | 8(15L 油箱) | 10(20L 油箱) | 12(25L 油箱) | 15(30L 油箱) |
| 燃油与润滑 | ||||
| 燃油消耗率(g/kW・h) | ≤320 | ≤310 | ≤300 | ≤290 |
| 燃油类型 | 92# 无铅汽油 | 92# 无铅汽油 | 92# 无铅汽油 | 92# 无铅汽油 |
| 润滑油型号 | SAE 10W-30(SJ 级) | SAE 10W-30(SJ 级) | SAE 15W-40(SL 级) | SAE 15W-40(SL 级) |
| 润滑油容量(L) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| 结构与尺寸 | ||||
| 净重(kg) | 85 | 110 | 145 | 180 |
| 外形尺寸(mm) | 850×580×720 | 980×650×800 | 1100×720×880 | 1250×800×950 |
| 包装尺寸(mm) | 920×650×790 | 1050×720×870 | 1180×790×950 | 1320×870×1020 |
| 物流与适配 | ||||
| 20 尺柜装载台数 | 120 | 90 | 70 | 50 |
| 40 尺柜装载台数 | 250 | 185 | 145 | 105 |
| 适配场景 | 家用应急、小型商铺 | 户外施工、民宿备用 | 工程抢修、中型设备 | 基站备用、大型商铺 |
| 核心优势 | 轻便静音、易搬运 | 长续航、双电压输出 | 低油耗、高稳定性 | 大功率、一键启停 |



