产品描述
机组型号 | TK4000 | TK6800 | TK8500 | TK10000 | TK12000 |
| 最大功率(kw) | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 10 |
| 额定功率 | 3 | 5 | 7 | 8.5 | 9 |
| 额定电压(V) | 220(单相) | 220/380(单/三相) | 220/380(单/三相) | 220/380(单/三相) | 220/380(单/三相) |
| 直流输出(V/A) | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50/60 | 50 |
| 功率因数 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 发动机型号 | 186F | 192F | 195F | 1100F | 1105F |
| 缸径 × 行程(mm) | 86×72 | 92×75 | 95×88 | 96×86 | 100×85 |
| 排量(cc) | 418 | 499 | 618 | 622 | 668 |
| 额定转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
| 最大扭矩(N・m/rpm) | 12.5/2200 | 20.0/2200 | 28.0/2000 | 32.0/2200 | 35.0/2200 |
| 燃油消耗率(g/kW・h) | ≤280 | ≤275 | ≤265 | ≤374 | ≥255 |
| 柴油标号 | 0#/-10# | 0#/-20# | 0#/-35# | 0#/-20# | 0#/-35# |
| 润滑油容量(L) | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 2.2 |
| 油箱容量(L) | 15 | 20 | 25 | 48 | 12.5 |
| 起动方式 | 手拉 / 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
| 连续工作时间(h) | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 |
| 噪音水平(dB/7m) | 75 | 76 | 78 | 97 | 78 |
| 净重(kg) | 85 | 110 | 145 | 143 | 160 |
| 外形尺寸(mm) | 650×450×580 | 720×500×630 | 836×410×640 | 800×620×650 | 820×560×770 |
| 20 尺柜装载台数 | 180 | 150 | 100 | 95 | 90 |
| 40 尺柜装载台数 | 370 | 310 | 210 | 195 | 185 |
| 适配场景 | 家用应急|小型工具 | 户外施工|农用灌溉 | 商铺备用|中型设备 | 桥梁养护|重型工具 | 工程施工|基站备用 |





